| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | Aチーム:練習試合 湖北フレンズ | |
| 3 | 日 | 2023年度「卒団式」 | |
| 東葛審判講習会 | |||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | Bチーム:流山東部近隣 予選 前ヶ崎クラブ | |
| 10 | 日 | Bチーム:練習試合 我孫子リトルキング | |
| Aチーム:練習試合 小金原ビクトリー | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | Aチーム:練習試合 セントラルパークス | |
| 野田市チーム内審判講習会 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | Aチーム:東葛地域選手権大会 開会式 | |
| Aチーム:練習試合 松葉ニューセラミックス | |||
| Aチーム:練習試合 加賀シャトルズ | |||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | Aチーム:東葛地域選手権大会 2回戦 | |
| 24 | 日 | Aチーム:年中夢球杯 1回戦 柏ヤンガーズ | |
| Bチーム:練習試合 流山シャークス | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | Aチーム:練習試合 ありんこアントス | |
| 31 | 日 | Aチーム:練習試合 流山シャークス | |
| Aチーム:野田市春季大会 開会式 |