| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | Aチーム:春季大会 開会式&1回戦 野田ブレーブス中地 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | Aチーム:春季大会 2回戦 南部ルーキーズ | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | Aチーム:練習試合 流山マリーンズ | |
| U5チーム:練習試合 流山マリーンズ | |||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | Aチーム:練習試合 加岸ベアーズ | |
| U5チーム:練習試合 加岸ベアーズ | |||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | Aチーム:練習試合 東深井ボーイズ | |
| U5チーム:練習試合 東深井ボーイズ |