| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | Aチーム:練習試合 北柏スーパーナイン | |
| 3 | 日 | Aチーム:春季大会 2回戦 山崎クーガーズ | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | Bチーム:流山東部近隣 予選 向小金ファイターズ | |
| 10 | 日 | Aチーム:春季大会 準決勝 梅郷パワーズ | |
| Bチーム:流山東部近隣 予選 根木内ヤングスターズ | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | Aチーム:練習試合 四章地区少年野球クラブ | |
| U5チーム:練習試合 四小地区少年野球クラブ | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | U5チーム:練習試合 流山カージナルス | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | Aチーム:練習試合 初石クーガーズ | |
| 30 | 土 | 6年生:法政大学応援 | |
| Bチーム:練習試合 流山カージナルス | |||
| U3チーム:練習試合 流山カージナルス |