| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | Aチーム:練習試合 江戸川台フェニックス | |
| 10 | 日 | Aチーム:練習試合 加岸ベアーズ | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | Aチーム:練習試合 増尾レッドスターズ | |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 体験会(午前中) | |
| Aチーム:練習試合 西新田子供会 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | Aチーム:秋季大会 2回戦 野田ジャガーズ | |
| Bチーム:練習試合 高塚新田ラークス |