| 1 | 土 | サタデークラブ:午後練習 | |
| 2 | 日 | 千葉県ろうきん大会(開会式・一回戦:成田ナスパスタジアム) | |
| 3 | 月 | 千葉県ろうきん大会(二回戦) | |
| 清水地区グランドゴルフ大会(グランド使用不可) | |||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | わんぱくカーニバル清水の輪(グランド使用不可) | |
| 9 | 日 | さわやか杯サッカー大会 | |
| 練習 | |||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | サタデークラブ:午後練習 | |
| 16 | 日 | 練習 | |
| 野田市民駅伝競走大会(小学校の部) | |||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 土曜授業・校内音楽会(グランド使用不可) | |
| 23 | 日 | 練習 | |
| 24 | 月 | カリフ大会(予選ブロックリーグ戦) | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | カリフ大会(予選ブロックリーグ戦) | |
| 30 | 日 | 法政大学による野球教室 | |
| カリフ大会(予選ブロックリーグ戦) |